Работаем: с 9:00 до 21:00
Дзержинск и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
В данное время номенклатура стеклопакетов в нашей компании насчитывает ни одну сотню наименований. Так что вы можете выбрать стеклопакет любого нужного вида.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ в Дзержинске по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Дзержинске | от 4337 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3081 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4108 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2832 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Дзержинске | от 2505 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen в Дзержинске | от 2987 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3830 RUB/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3390 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 3390 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3398 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Дзержинске | от 3394 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3394 RUB/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 3708 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3700 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Дзержинске | от 3707 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Дзержинске | от 3705 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Дзержинске любым удобным для Вас методом: